دوپپا بويالغان نىلون DTY يىپ: دوپ بويالغان يىپ چىقىرىش ئېرىتىشتىن ئىلگىرى ئېرىتىلگەن PA6 غا پېگمېنت قوشۇش ئارقىلىق ئىشلەپچىقىرىلىدۇ ، ئاندىن چىقىرىلغان يىپ رەڭدار بولىدۇ.بۇنداق بولغاندا ، ئوت ئاپىتى بىر باسقۇچ ئېرىتىش ئارقىلىق ئىشلەپچىقىرىش جەريانىدا تېخىمۇ ئۈنۈملۈك بولىدۇ.ئىككىنچىدىن ، توقۇمىچىلىق ياكى توقۇمىچىلىقتىن كېيىن قوشۇمچە بوياش جەريانى تەلەپ قىلىنمايدۇ ، بۇ سۇ ۋە ئېنېرگىيە سەرپىياتىنى تېجەپ ، بوياشنىڭ بۇلغىنىشىدىن ساقلىنىپ ، CO2 نىڭ قويۇپ بېرىلىشىنى ئازايتىدۇ.شۇڭلاشقا دوپپا بويالغان رەڭلىك يىپ ECO دوستانە يىپ دەپ قارىلىدۇ.

دوپپا بويالغان نىلون يىپلار رەڭلىك ، كۆپ يۇيۇشقا چىداملىق ، ئوچۇق رەڭگە ئېرىشىشتە ناھايىتى ياخشى.
· دوپ بويالغان نىلون يىپلارنىڭ رەڭ بىرلىكى قېلىن ، ئېگىز ئەگمە يىپلارغا بويالغان ئەنئەنىۋى خەنكىدىن يۇقىرى.
دوپپا بويالغان نىلون يىپلار ئۇلترا بىنەپشە نۇرنىڭ سۇسلىشىشى ۋە سايە ئۆزگىرىشىگە چىداملىق.
دوپپا بويالغان نىلون يىپلارنىڭ رەڭگى پۈتۈنلەي بىردەك بولۇپ ، ئادەتتە كۆپ پەرقلەنمەيدۇ.
· دوپ بويالغان نىلون يىپلار ECO دوستانە يىپ دەپ قارىلىدۇ.
· دوپ بويالغان نىلون يىپلارنىڭ يېتەكلەش ۋاقتى قىسقا بولىدۇ.
· توقۇمىچىلىق ۋە توقۇمىچىلىقتا ئومۇميۈزلۈك ئىشلىتىشكە بولىدۇ.
· رەڭلىك كىيىملەر: پايپاق ، پەلەي ، پايپاق ، ئىشتان ، ئىچ كىيىم ، ئۇخلاش كىيىمى ، تىزىلغان ، تەنھەرىكەت كىيىمى ، سۇ ئۈزۈش كىيىمى.
· رەڭلىك قوشۇمچە زاپچاسلار: توربېكەت ، قالپاق ، گالىستۇك ، باغلاق.
· رەڭلىك ئۆي توقۇمىچىلىقى: كارىۋات ، ياستۇق قېپى ، تەشتەك.
· باشقا يىپلارنى پىششىقلاپ ئىشلەش: ئېسىل يىپ ، يېپىنچا يىپ ، پەي يىپ.
| Specification | Luster | رەڭ | Grade | Tpm | Intermingle |
| 20D / 7f | يېرىم تۇتۇق / تولۇق تۇتۇق / پارلاق | قارا / باشقىلار | AA | 0 ياكى 80-120 | NIM / SIM / HIM |
| 30D / 12f | يېرىم تۇتۇق / تولۇق تۇتۇق / پارلاق | قارا / باشقىلار | AA | 0 ياكى 80-120 | NIM / SIM / HIM |
| 30D / 24f | يېرىم تۇتۇق / تولۇق تۇتۇق / پارلاق | قارا / باشقىلار | AA | 0 ياكى 80-120 | NIM / SIM / HIM |
| 30D / 34f | يېرىم تۇتۇق / تولۇق تۇتۇق / پارلاق | قارا / باشقىلار | AA | 0 ياكى 80-120 | NIM / SIM / HIM |
| 40D / 12f | يېرىم تۇتۇق / تولۇق تۇتۇق / پارلاق | قارا / باشقىلار | AA | 0 ياكى 80-120 | NIM / SIM / HIM |
| 40D / 24f | يېرىم تۇتۇق / تولۇق تۇتۇق / پارلاق | قارا / باشقىلار | AA | 0 ياكى 80-120 | NIM / SIM / HIM |
| 40D / 34f | يېرىم تۇتۇق / تولۇق تۇتۇق / پارلاق | قارا / باشقىلار | AA | 0 ياكى 80-120 | NIM / SIM / HIM |
| 50D / 24f | يېرىم تۇتۇق / تولۇق تۇتۇق / پارلاق | قارا / باشقىلار | AA | 0 ياكى 80-120 | NIM / SIM / HIM |
| 58D / 24f | يېرىم تۇتۇق / تولۇق تۇتۇق / پارلاق | قارا / باشقىلار | AA | 0 ياكى 80-120 | NIM / SIM / HIM |
| 70D / 24f | يېرىم تۇتۇق / تولۇق تۇتۇق / پارلاق | قارا / باشقىلار | AA | 0 ياكى 80-120 | NIM / SIM / HIM |
| 70D / 36f | يېرىم تۇتۇق / تولۇق تۇتۇق / پارلاق | قارا / باشقىلار | AA | 0 ياكى 80-120 | NIM / SIM / HIM |
| 70D / 48f | يېرىم تۇتۇق / تولۇق تۇتۇق / پارلاق | قارا / باشقىلار | AA | 0 ياكى 80-120 | NIM / SIM / HIM |
| 70D / 68f | يېرىم تۇتۇق / تولۇق تۇتۇق / پارلاق | قارا / باشقىلار | AA | 0 ياكى 80-120 | NIM / SIM / HIM |
| 100D / 24f | يېرىم تۇتۇق / تولۇق تۇتۇق / پارلاق | قارا / باشقىلار | AA | 0 ياكى 80-120 | NIM / SIM / HIM |
| 100D / 36f | يېرىم تۇتۇق / تولۇق تۇتۇق / پارلاق | قارا / باشقىلار | AA | 0 ياكى 80-120 | NIM / SIM / HIM |
| 100D / 48f | يېرىم تۇتۇق / تولۇق تۇتۇق / پارلاق | قارا / باشقىلار | AA | 0 ياكى 80-120 | NIM / SIM / HIM |
| كونتېينېرنىڭ چوڭلۇقى | ئوراش ئۇسۇلى | Quntity (ctns) | NW (kgs) | Grade |
| 20''GP | كارتون ئوراش | 301 | 8100 | 90% AA + 10% A. |
| 40'HQ | كارتون ئوراش | 720 | 19800 | 90% AA + 10% A. |
